Lenovo D27-30. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178ยฐ, Angolo di visualizzazione (verticale): 178ยฐ. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Contenuto dell’imballo | |
Stand incluso | Sรฌ |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sรฌ |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Sostenibilitร | |
Certificati di sostenibilitร | RoHS, No |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 717 mm |
Profonditร imballo | 179 mm |
Altezza imballo | 453 mm |
Peso dell’imballo | 6,62 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sรฌ |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sรฌ |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione | -5 – 22ยฐ |
On Screen Display (OSD) | Sรฌ |
Inclinazione regolabile | Sรฌ |
Connettivitร | |
Hub USB integrato | No |
Quantitร porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sรฌ |
Quantitร porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Uscita audio | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sรฌ |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
Consumi | 22 W |
Consumi (modalitร stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalitร spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 61,4 |
Profonditร (con supporto) | 23,1 |
Altezza (con supporto) | 44,4 |
Peso (con supporto) | 4,75 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,4 cm |
Profonditร (senza supporto) | 4,37 cm |
Altezza(senza supporto) | 37,5 cm |
Peso (senza supporto) | 4,04 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,8 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,8 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,81 cm |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sรฌ |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | CCC |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sรฌ |
Tecnologia Low Blue Light | Sรฌ |
Sistema operativo compatibile | Windows 7, Windows 10 |
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminositร del display (tipica) | 250 cd/mยฒ |
Tempo di risposta | 4 ms |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalitร video supportate | 720p, 1080p |
Formato | 4:3, 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178ยฐ |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178ยฐ |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densitร di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Profonditร colore | 8 bit |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |