Massimo comfort ed elevata produttivitร grazie al monitor HP EliteDisplay E202 da 50,8 cm (20โ), facile da installare e dal prezzo contenuto, certificato per Windows 10, dotato di tecnologia IPS, risoluzione HD+, colori nitidi e straordinarie funzioni di presentazione e regolazione ergonomica.
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Display | |
Hdcp | Sรฌ |
Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
Intervallo di scansione verticale | 50 – 75 Hz |
Forma dello schermo | Piatto |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178ยฐ |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Dimensione visibile, orizzontale | 44,3 cm |
Dot pitch | 0,276 x 0,276 mm |
Dimensioni schermo | 50,8 cm (20″) |
Tipologia hd | HD+ |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+) |
Tempo di risposta | 7 ms |
Dimensione visibile, verticale | 24,9 cm |
Tecnologia display | LED |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178ยฐ |
Compatibilitร 3d | No |
Luminositร schermo | 250 cd/mยฒ |
Tipologia display | LED |
Range di scansione orizzontale | 30 – 70 kHz |
Formato | 16:9 |
Ergonomia | |
Rotazione | Sรฌ |
Angolo di rotazione | 0 – 90ยฐ |
Angolo di rotazione | -45 – 45ยฐ |
Regolazione altezza | 15 cm |
Inclinazione regolabile | Sรฌ |
Inclinazione | -5 – 25ยฐ |
Regolazione altezza | Sรฌ |
Interruttore integrato | Sรฌ |
Montaggio standard vesa | Sรฌ |
Plug & play | Sรฌ |
Girevole | Sรฌ |
Interfacce con montaggio vesa | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sรฌ |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 296,8 mm |
Larghezza (con supporto) | 479 mm |
Larghezza | 479 mm |
Profonditร (con supporto) | 189 mm |
Altezza (con supporto) | 493,3 mm |
Peso | 2,8 kg |
Profonditร | 49,5 mm |
Peso prodotto con supporto | 4,8 kg |
Connettivitร | |
Hub usb integrato | Sรฌ |
Porta dvi | No |
Quantitร di porte downstream di usb tipo-a | 1 |
Quantitร porte vga (d-sub) | 1 |
Quantitร porte hdmi | 1 |
Numero di porte upstream | 2 |
Quantitร displayports | 1 |
Versione dell’hub usb | 2.0 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico annuo | 26 kWh |
Consumi (modalitร stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso ac | 100 – 240 V |
Consumo energetico (max) | 33 W |
Consumi | 22 W |
Classe efficienza energetica | A |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | AC,HDMI,USB,VGA |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione energy star | Sรฌ |
Conformitร epeat | Gold |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Dettagli tecnici | |
Peso (con supporto) | 4,8 kg |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Sintonizzatore tv integrato | No |
Fotocamera integrata | No |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 ยฐC |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 ยฐC |
Umiditร | 5 – 95% |
Range di umiditร di funzionamento | 20 – 80% |