-3%
DJI Mini 3 Pro | Piccolo per creare in grande
DJI Mini 3 Pro (RC RM330). Numero di rotori: 4 rotori. Megapixel: 48 MP, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Velocità massima: 16 m/s, Massima distanza di funzionamento: 18000 m. Funzioni di controllo del movimento: Arretrato, Verso il basso, Avanti, Girare a sinistra, Girare a destra, Verso l’alto. Capacità della batteria: 2453 mAh. Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash). Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Bluetooth, Versione Bluetooth: 4.2. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Contenuto dell’imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Batterie incluse | Sì |
Cacciavite incluso | Sì |
Elica/Eliche di ricambio inclusa(e) | Sì |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Caratteristiche di gestione | |
Funzioni di controllo del movimento | Arretrato, Verso il basso, Avanti, Girare a sinistra, Girare a destra, Verso l’alto |
Macchina fotografica | |
Megapixel | 48 MP |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 |
Modalità video supportate | 1080p, 1520p, 2160p |
Tipo sensore | CMOS |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3″) |
Capacità di streaming | Sì |
Streaming video | Sì |
Modalità streaming video supportate | 1080p, 1440p, 1556p, 2160p |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Angolo di campo visivo | 82° |
Bitrate con una risoluzione video massima | 150 Mbit/s |
Formati video supportati | H.264, H.265, MOV, MP4 |
Velocità otturatore | 2-1/8000 s |
Visione dal vivo | Sì |
Risoluzione massima immagine | 8064 x 6048 Pixel |
Formati immagini supportati | JPEG, RAW |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 40 °C |
Trasmettitore | |
Frequenza di funzionamento | 2.4 – 5.8 MHz |
Numero di USB | 1 |
Batteria | |
Funzionamento a batteria | Sì |
Capacità della batteria | 2453 mAh |
Voltaggio della batteria | 7,38 V |
Capacità della batteria | 18,1 Wh |
Tempo di funzionamento | 30 min |
Tempo di carica | 64 min |
Tecnologia della batteria del trasmettitore | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) | 26 dBmW |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 251 |
Profondità | 70 |
Altezza | 36 |
Peso | 249 g |
Design | |
Tipo | Quadrirotore |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Tipo di costruzione | Pronto da far volare (RTF) |
Ripiegabile | Sì |
Adatto per uso esterno | Sì |
Caratteristiche | |
Numero di rotori | 4 rotori |
Numero di pale dell’elica | 2 |
Velocità massima | 16 m/s |
Massima distanza di funzionamento | 18000 m |
Altezza massima di volo | 4000 m |
Accuratezza del volteggio orizzontale | 0,3 m |
Banda di frequenza | 2.4 – 5.8 GHz |
Accuratezza del volteggio verticale | 0,1 m |
Velocità angolare massima di beccheggio | 130 °/s |
Massimo angolo di inclinazione | 40° |
Massima velocità di ascensione | 5 m/s |
Massima velocità di discesa | 5 m/s |
Resistenza al vento massima | 10,7 m/s |
Durata massima di volo | 30 min |
Numero di assi | 3 |
Numero di velocità | 3 |
GPS (satellitare) | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Memoria | |
Slot per la scheda di memoria | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |